| 
            
            
 
  聚酰胺66,PA66 GLAMIDE® TY-835TC是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123,微信:13549213581  QQ:15397858    13549213581 肖生 
  
矿物填料20%,良好的表面光洁度, 良好的颜色稳定性 
GLAMIDE® TY-835TC 
聚酰胺66 
  
TOYOBO America, Inc.			 
						 
	Technical Data				 
					 
							 
		总体					 
		材料状态	• 已商用:当前有效			 
		资料	1	•  Processing - Injection Molding (English) 
  
				•  Technical Datasheet (English) 
		 
							 
		搜索 UL 黄卡	•  TOYOBO America, Inc. 
		 
		供货地区	• 北美洲			 
		填料/增强材料	• 矿物填料, 20% 填料按重量			 
		性能特点	• 良好的表面光洁度	• 良好的颜色稳定性	 
		形式		• 颗粒料			 
  
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
比重	1.28	--	g/cm³	ASTM D792 
熔流率	25	--	g/10 min	ASTM D1238 
收缩率 - 流动				ASTM D955 
1.00 mm	0.30 到 0.60	--	%	 
3.00 mm	0.60 到 1.0	--	%	 
吸水率 (24 hr)	0.50	--	%	ASTM D570 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
抗张强度				ASTM D638 
屈服, -40°C	100	96.0	MPa	 
屈服, 23°C	80.0	58.0	MPa	 
屈服, 80°C	48.0	40.0	MPa	 
伸长率 (断裂, 23°C)	5.2	8.0	%	ASTM D638 
弯曲模量				ASTM D790 
-40°C	6400	5600	MPa	 
23°C	5300	3800	MPa	 
80°C	3500	1600	MPa	 
弯曲强度				ASTM D790 
屈服, -40°C	160	153	MPa	 
屈服, 23°C	130	90.0	MPa	 
屈服, 80°C	80.0	57.0	MPa	 
压缩强度 (23°C)	90.0	62.0	MPa	ASTM D695 
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, CS-17 转轮)	30.0	--	mg	ASTM D1044 
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度				ASTM D256 
-40°C	35	45	J/m	 
23°C	53	20	J/m	 
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
洛氏硬度 (R 计秤)	118	--		ASTM D785 
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
热变形温度				ASTM D648 
0.45 MPa, 未退火	245	--	°C	 
1.8 MPa, 未退火	160	--	°C	 
线形膨胀系数 - 流动	0.000058	--	cm/cm/°C	ASTM D696 
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
体积电阻率	1.0E+15	1.0E+13	ohm·cm	ASTM D257 
介电强度 (2.00 mm)	24	16	kV/mm	ASTM D149 
耐电弧性	130	120	sec	ASTM D495 
漏电起痕指数	600	600	V	IEC 60112 
  
GLAMIDE® TY-835TC 
聚酰胺66 
TOYOBO America, Inc.				 
							 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制   测试方法	 
						 
		UL 阻燃等级	HB	--	UL 94	 
		补充信息					 
		干燥	Comparative Tracking Index, IEC Method: >600 V				 
		调节后的	Comparative Tracking Index, IEC Method: >600 V				 
							 
		注射		干燥单位制			 
		加工(熔体)温度		270 到 300°C			 
		模具温度		60.0°C			 
		注塑温度		30.0 到 60.0MPa			 
  
  
  
  
						 
聚酰胺66,PA66 GLAMIDE® TY-835TC是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581   QQ:15397858  
13549213581 肖生 
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |